2月10日(水)、2021(令和3)年度の県内公立中高一貫校の入学者の募集に係る合格者数集計結果が神奈川県教育委員会、横浜市教育委員会、川崎市教育員会より発表されました。県内公立中高一貫校の結果は以下の通りです。
神奈川県立相模原中等教育
区分 | 募集定員 | 志願者数 | 2/3 受検者数 |
合格者数 | 実質倍率 | 前年度 実質倍率 |
男子 | 80 | 546 | 531 | 80 | 6.64 | 6.68 |
女子 | 80 | 576 | 543 | 80 | 6.79 | 7.09 |
計 | 160 | 1,122 | 1,074 | 160 | 6.71 | 6.88 |
神奈川県立平塚中等教育
区分 | 募集定員 | 志願者数 | 2/3 受検者数 |
合格者数 | 実質倍率 | 前年度 実質倍率 |
男子 | 80 | 433 | 421 | 80 | 5.26 | 4.99 |
女子 | 80 | 477 | 463 | 80 | 5.79 | 5.29 |
計 | 160 | 910 | 884 | 160 | 5.53 | 5.14 |
横浜市立南高校附属中
区分 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 前年度 実質倍率 |
||
総数 | うち学区内 | うち学区外 | ||||||
男子 | 80 | 392 | 382 | 80 | 76 | 4 | 4.78 | 4.01 |
女子 | 80 | 529 | 508 | 80 | 69 | 11 | 6.35 | 5.85 |
計 | 160 | 921 | 890 | 160 | 145 | 15 | 5.56 | 4.93 |
※2020(令和2)年度までの募集定員は男女おおむね各80名
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高校附属中
区分 | 募集定員 | 志願者数 | 2/3 受検者数 |
合格者数 | 実質倍率 | 前年度 実質倍率 |
男子 | 40 | 293 | 283 | 40 | 7.08 | 6.60 |
女子 | 40 | 245 | 232 | 40 | 5.80 | 4.98 |
計 | 80 | 538 | 515 | 80 | 6.44 | 5.79 |
川崎市立川崎高校附属中
区分 | 募集定員 | 志願者数 | 2/3 受検者数 |
合格者数 | 実質倍率 | 前年度 受検倍率 |
男女計 | 120 | 481 | 471 | 120 | 3.93 | 4.03 |
各教育委員会の入学者の募集に係る合格者数集計結果の発表資料は以下のリンク先からご覧いただけます。
●神奈川県教育委員会の発表ページはこちらから
●横浜市教育委員会の発表ページはこちらから
●川崎市教育委員会の発表ページはこちらから