神奈川県内のおもな私立中・高の2013年度主要大学合格者数がほぼ判明しました。各校では、進学に向けた学習体制を整え、土曜日を使ったプログラムなど独自のカリキュラムを取り入れた指導を行っており、その年の大学合格実績については学校説明会等でも必ず話題になります。表をご覧いただく際は高校名(=横列)で「東大○名」「早慶上智○名」など合格者数を追うだけでなく、大学名(=縦列)でこの学校からは現役で○人合格している、「医学部の合格者数は…」などのように見ていくと高校によって特徴があることがわかるでしょう。
注)集計は中萬学院・CG啓明館調べによるものです
各校上段が合格者総数(現役+過年度)、下段が現役合格数(内数)です。(単位:人)
■鎌倉学園、藤嶺学園藤沢、横浜、神奈川学園は中高一貫生のみの実績、ただし赤字は高校入学生を含みます
※は非公表もしくはデータなし
学校名 | 卒業生数 | 東京 | 一橋 | 東京工業 | 横浜国立 | 横浜市立 | 国公立計 | 国公立医 | 私立医 | 慶應義塾 | 早稲田 | 上智 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浅野 | 270 | 27 | 16 | 18 | 14 | 4 | 125 | 19 | 33 | 155 | 182 | 28 |
19 | 11 | 17 | 10 | 2 | 92 | 10 | 18 | 120 | 133 | 18 | ||
栄光学園 | 184 | 52 | 17 | 10 | 6 | 3 | 123 | 19 | 19 | 106 | 126 | 12 |
38 | 11 | 7 | 3 | 2 | 80 | 11 | 10 | ※ | 65 | ※ | ||
鎌倉学園 | 166 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 60 | 7 | 8 | 24 | 62 | 20 |
2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 35 | 3 | 4 | 22 | 53 | 16 | ||
サレジオ学院 | 172 | 7 | 7 | 3 | 9 | 4 | 74 | 11 | 15 | 55 | 75 | 57 |
3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 49 | 8 | 9 | 44 | 55 | 43 | ||
逗子開成 | 261 | 14 | 10 | 10 | 15 | 5 | 95 | 7 | 30 | 72 | 118 | 46 |
11 | 7 | 8 | 12 | 3 | 71 | 4 | 15 | 54 | 87 | 39 | ||
聖光学院 | 226 | 62 | 13 | 17 | 10 | 7 | 144 | 19 | 20 | 135 | 178 | 25 |
49 | 9 | 16 | 7 | 5 | 110 | 13 | 11 | 99 | 144 | 16 | ||
藤嶺学園藤沢 | 157 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 27 | 0 | 0 | 8 | 14 | 4 |
0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | ||
横浜 | 144 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
神奈川学園 | 178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 15 | 15 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 14 | 14 | ||
鎌倉女学院 | 163 | 2 | 1 | 1 | 6 | 11 | 46 | 5 | 1 | 18 | 57 | 28 |
1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 34 | 0 | 1 | 18 | 49 | 26 | ||
湘南白百合学園 | 174 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 29 | 11 | 26 | 38 | 53 | 32 |
0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 20 | 5 | 16 | 36 | 45 | 29 | ||
清泉女学院 | 171 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 2 | 5 | 17 | 23 | 19 |
0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 2 | 4 | 17 | 23 | 18 | ||
洗足学園 | 244 | 4 | 2 | 1 | 7 | 11 | 69 | 6 | 7 | 49 | 46 | 35 |
4 | 2 | 1 | 7 | 10 | 53 | 5 | 4 | 49 | 42 | 33 | ||
捜真女学校 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 0 | 11 | 8 | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 11 | 8 | 9 | ||
フェリス女学院 | 181 | 10 | 11 | 5 | 9 | 11 | 76 | ※ | ※ | 48 | 103 | 32 |
9 | 10 | 5 | 9 | 8 | 67 | ※ | ※ | 48 | 86 | 29 | ||
聖園女学院 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | ||
横浜英和女学院 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
横浜共立学園 | 174 | 2 | 0 | 3 | 11 | 5 | 49 | 5 | 7 | 42 | 55 | 28 |
2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 38 | 4 | 3 | 39 | 48 | 27 | ||
横浜雙葉 | 183 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 43 | 9 | 33 | 54 | 52 | 51 |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 33 | 6 | 16 | 48 | 50 | 49 | ||
神奈川大学附属 | 212 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 40 | 1 | 3 | 11 | 32 | 25 |
0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 38 | 0 | 0 | 10 | 30 | 25 | ||
関東学院 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ※ | 2 | 5 | 7 | 18 | 7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ※ | 1 | 5 | 6 | 13 | 6 | ||
公文国際学園 | 164 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 43 | 2 | 7 | 19 | 37 | 21 |
4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 39 | 2 | 6 | 16 | 31 | 14 | ||
湘南学園 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ※ | 2 | 11 | 6 | 15 | 10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ※ | 1 | 7 | 2 | 10 | 10 | ||
森村学園 | 166 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 26 | 3 | 10 | 15 | 25 | 21 |
0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 23 | 0 | 0 | 14 | 21 | 18 |
志望校選択はさまざまな角度で
大学合格実績は志望校検討材料のうちの一つではありますが、2013年度の中学合格者アンケートや中学合格体験記「わたしの宝もの」などを見ても、学校選びを行う際には大学合格実績の高さだけでなく、私立校ならではの校風・教育方針、特色ある教育カリキュラム、先生や生徒の様子などさまざまな角度から比較検討していることがわかります。低学年のうちから親子で何度も学校説明会や学校行事に足を運んでいるご家庭も多く、充実した6年間を過ごせる学校を選ぶためには自分の目で見て確かめることが大切といえるでしょう。